| 1-49 EMPLOYEES | 50-999 EMPLOYEES | 1000+ EMPLOYEES |
|---|---|---|
| Less than US$1m | Less than US$1m | Less than US$1m |
| US$1m - US$1.9m | US$1m - US$1.9m | US$1m - US$1.9m |
| US$2m - US$4.9m | US$2m - US$4.9m | US$2m - US$4.9m |
| US$5m - US$9.9m |
US$5m - US$9.9m | US$5m - US$9.9m |
| US$10m - US$19.9m | US$10m - US$19.9m | US$10m - US$19.9m |
| US$20m - US$49.9m | US$20m - US$49.9m | US$20m - US$49.9m |
| US$50m - US$99.9m | US$50m - US$99.9m | US$50m - US$99.9m |
| US$100m or more | US$100m or more | US$100m or more |
| Less than 7,4% |
| 7,5-9,9% |
| 10-12,4% |
| 12,5-14,9% |
| 15-17,4% |
| 17,5-19,9% |
| More than 20% |
| 50%+ increase |
| 30-49% increase |
| 10-29% increase |
| 1-9% increase |
| No change |
| 1-9% decrease |
| 10-29% decrease |
| 30-49% decrease |
| 50%+ decrease |