従業員数:1-49 | 従業員数:50-999 | 従業員数:1000< |
---|---|---|
$1m未満 | $1m未満 | $1m未満 |
$1m - $1.9m | $1m - $1.9m | $1m - $1.9m |
$2m - $4.9m | $2m - $4.9m | $2m - $4.9m |
$5m - $9.9m
|
$5m - $9.9m | $5m - $9.9m |
$10m - $19.9m | $10m - $19.9m | $10m - $19.9m |
$20m - $49.9m | $20m - $49.9m | $20m - $49.9m |
$50m - $99.9m | $50m - $99.9m | $50m - $99.9m |
$100m+ | $100m+ | $100m+ |
7.4%未満 |
7.5-9.9% |
10-12.4% |
12.5-14.9%
|
15-17.4% |
17.5-19.9% |
20%以上 |
50%以上の増加 |
30-49%の増加 |
10-29%の増加 |
1-9%の増加
|
変化なし |
1-9%の減少 |
10-29%の減少
|
30-49%の減少 |
50%以上の減少 |