| 1-49 DIPENDENTI | 50-999 DIPENDENTI | 1000+ DIPENDENTI |
|---|---|---|
| Meno di $1mln | Meno di $1mln | Meno di $1mln |
| $1mln- $1.9mln | $1mln- $1.9mln | $1mln- $1.9mln |
| $2mln - $4.9mln | $2mln - $4.9mln | $2mln - $4.9mln |
| $5mln - $9.9mln | $5mln - $9.9mln | $5mln - $9.9mln |
| $10mln - $19.9mln | $10mln - $19.9mln | $10mln - $19.9mln |
| $20mln - $49.9mln | $20mln - $49.9mln | $20mln - $49.9mln |
| $50mln - $99.9mln | $50mln - $99.9mln | $50mln - $99.9mln |
| $100mln+ | $100mln+ | $100mln+ |
| Meno del 7.4% |
| 7.5-9.9% |
| 10-12.4% |
| 12.5-14.9% |
| 15-17.4% |
| 17.5-19.9% |
| Più del 20% |
| Aumento del 50% |
| Aumento del 30-49% |
| Aumento del 10-29% |
| Aumento del 1-9% |
| Nessuna variazione |
| Decremento del 1-9% |
| Decremento del 10-29% |
| Decremento del 30-49% |
| Decremento del 50%+ |