| 1-49 EMPLOYÉS | 50-999 EMPLOYÉS | 1000+ EMPLOYÉS |
|---|---|---|
| Moins de US$1 million | Moins de US$1 million | Moins de US$1 million |
| US$1m - US$1.9m | US$1m - US$1.9m | US$1m - US$1.9m |
| US$2m - US$4.9m | US$2m - US$4.9m | US$2m - US$4.9m |
| US$5m - US$9.9m | US$5m - US$9.9m | US$5m - US$9.9m |
| US$10m - US$19.9m | US$10m - US$19.9m | US$10m - US$19.9m |
US$20m - US$49.9m | US$20m - US$49.9m | US$20m - US$49.9m |
| US$50m - US$99.9m | US$50m - US$99.9m | US$50m - US$99.9m |
| Plus de US$100m | Plus de US$100m | Plus de US$100m |
| Moins de 7.4 % |
| 7.5-9.9% |
| 10-12.4% |
| 12.5-14.9% |
| 15-17.4% |
| 17.5-19.9% |
| Plus de 20% |
| Hausse de 50 % ou plus |
| Hausse de 30-49% ou plus |
| Hausse de 10-29% ou plus |
| Hausse de 1-9% ou plus |
| Pas de changement |
| Baisse de 1-9% ou plus |
| Baisse de 10-29% ou plus |
| Baisse de 30-49% ou plus |
| Baisse de 50 % ou plus |