1-49 EMPLOYÉS | 50-999 EMPLOYÉS | 1000+ EMPLOYÉS |
---|---|---|
Moins de 2 500 $ | Moins de 125 000 $ | Moins de 1 250 000 $ |
2 500 $ - 5 000 $ | 125 000 $ - 250 000 $ | 1 260 000 $ - 2 500 000 $ |
5 100 $ - 12 500 $ | 251 000 $ - 500 000 $ | 2 600 000 $ - 5 000 000 $ |
12 600 $ - 50 000 $ | 5 100 $ - 1 250 000 $ | 5 100 000 $- 12 500 000 $ |
51 000 $ - 100 000 $ | 1 260 000 $ - 2 500 000 $ | 12 600 000 $ - 25 000 000 $ |
101 000 $ - 250 000 $ | 2 600 000 $ - 3 750 000 $ | 25 100 000 $ - 50 000 000 $ |
251 000 $ - 500 000 $ | 3 760 000 $ - 5 000 000 $ | 50 100 000 $ - 250 000 000 $ |
501 000 $ - 750 000 $ | 5 100 000 $- 12 500 000 $ | 251 000 000 -1 000 000 000 $ |
Plus de 750 000 $ | Plus de 12 600 000 $ | Plus d'un million de $ |
Moins de 1 % |
2-4% |
5-10% |
11-15% |
16-20% |
21-25% |
26-50% |
51-60% |
61-75% |
Plus de 75% |
Hausse de 50 % ou plus |
Hausse de 30-49% ou plus |
Hausse de 10-29% ou plus |
Hausse de 1-9% ou plus |
Pas de changement |
Baisse de 1-9% ou plus |
Baisse de 10-29% ou plus |
Baisse de 30-49% ou plus |
Baisse de 50 % ou plus |