1-49 EMPLEADOS | 50-999 EMPLEADOS | 1000+ EMPLEADOS |
---|---|---|
Menos de 2500 $ | Menos de 125.000 $ | Menos de 1.250.000 $ |
2500 $ - 5000 $ | 125.000 $ - 250.000 $ | 1.260.000 $ - 2.500.000 $ |
5100 $ - 12.500 $ | 251.000 $ - 500.000 $ | 2.600.000 $ - 5.000.000 $ |
12.600 $ - 50.000 $ | 501.000 $ - 1.250.000 $ | 5.100.000 $ - 12.500.000 $ |
51.000 $ - 100.000 $ | 1.260.000 $ - 2.500.000 $ | 12.600.000 $ - 25.000.000 $ |
101.000 $ - 250.000 $ | 2.600.000 $ - 3.750.000 $ | 25.100.000 $ - 50.000.000 $ |
251.000 $ - 500.000 $ | 3.760.000 $ - 5.000.000 $ | 50.100.000 $ - 250.000.000 $ |
501.000 $ - 750.000 $ | 5.100.000 $ - 12.500.000 $ | 251.000.000 $ - 1.000.000.000 $ |
Más de 750.000 $ | Más de 12.600.000 $ | Más de mil millones de dólares |
Menos de 1 % |
2-4 % |
5-10 % |
11-15 % |
16-20 % |
21-25 % |
26-50 % |
51-60 % |
61-75 % |
Más de 75 % |
50 %+ incremento |
30-49 % incremento |
10-29 % incremento |
1-9 % incremento |
Sin cambios |
1-9 % reducción |
10-29 % reducción |
30-49 % reducción |
50 %+ reducción |