| 1-49 EMPLEADOS | 50-999 EMPLEADOS | 1000+ EMPLEADOS |
|---|---|---|
| Menos de 1.000.000 $ | Menos de 1.000.000 $ | Menos de 1.000.000 $ |
| 1.000.000 $ - 1.999.999 $ | 1.000.000 $ - 1.999.999 $ | 1.000.000 $ - 1.999.999 $ |
| 2.000.000 $ - 4.999.999 $ | 2.000.000 $ - 4.999.999 $ | 2.000.000 $ - 4.999.999 $ |
| 5.000.000 $ - 9.999.999 $ | 5.000.000 $ - 9.999.999 $ | 5.000.000 $ - 9.999.999 $ |
| 10.000.000 $ - 19.999.999 $ | 10.000.000 $ - 19.999.999 $ | 10.000.000 $ - 19.999.999 $ |
| 20.000.000 $ - 49.999.999 $ | 20.000.000 $ - 49.999.999 $ | 20.000.000 $ - 49.999.999 $ |
| 50.000.000 $ - 99.999.999 $ | 50.000.000 $ - 99.999.999 $ | 50.000.000 $ - 99.999.999 $ |
| Más de 100.000.000 $ | Más de 100.000.000 $ | Más de 100.000.000 $ |
| Menos de 7.4 % |
| 7.5-9.9 % |
| 10-12.4 % |
| 12.5-14.9 % |
| 15-17.4 % |
| 17.5-19.9 % |
| Más de 20 % |
| 50 %+ incremento |
| 30-49 % incremento |
| 10-29 % incremento |
| 1-9 % incremento |
| Sin cambios |
| 1-9 % reducción |
| 10-29 % reducción |
| 30-49 % reducción |
| 50 %+ reducción |