1-49 ANGESTELLTE | 50-999 ANGESTELLTE | 1000+ ANGESTELLTE |
---|---|---|
Weniger als 2.500 $ | Weniger als 125.000 $ | Weniger als 1.25 Mio.$ |
2.5 Tsd.$ - 5k Tsd.$ | 125 Tsd.$ - 250 Tsd.$ | 1.26 Mio.$ - 2.5 Mio.$ |
5.1 Tsd.$ - 12.5 Tsd.$ | 251 Tsd.$ - 500 Tsd.$ | 2.6 Mio.$ - 5 Mio.$ |
12.6 Tsd.$ - 50k Tsd.$ | 501 Tsd.$ - 1.25 Tsd.$ | 5.1 Mio.$ - 12.5 Mio.$ |
51 Tsd.$ - 100 Tsd.$ | 1.26 Tsd.$ - 2.5 Tsd.$ | 12.6 Mio.$ - 25 Mio.$ |
101 Tsd.$ - 250 Tsd.$ | 2.6 Tsd.$ - 3.75 Tsd.$ | 25.1 Mio.$ - 50 Mio.$ |
251 Tsd.$ - 500 Tsd.$ | 3.76 Mio.$ - 5 Mio.$ | 50.1 Mio.$ - 250 Mio.$ |
501 Tsd.$ - 750 Tsd.$ | 5.1 Mio.$ - 12.5 Mio.$ | 251 Mio.$ - 1 Bio. |
750k Tsd.$ + | 12.6 Mio.$ + | 1 Bio.$ + |
Weniger als 1% |
2-4% |
5-10% |
11-15% |
16-20% |
21-25% |
26-50% |
51-60% |
61-75% |
Mehr als 75% |
50%+ Zunahme |
30-49% Zunahme |
10-29% Zunahme |
1-9% Zunahme |
Keine Veränderung |
1-9% Abnahme |
10-29% Abnahme |
30-49% Abnahme |
50%+ Abnahme |