| 1-49 ANGESTELLTE | 50-999 ANGESTELLTE | 1000+ ANGESTELLTE |
|---|---|---|
| Weniger als US$1 Mio. | Weniger als US$1 Mio. | Weniger als US$1 Mio.$ |
| 1 Mio.$ - 1.9 Mio.$ | 1 Mio.$ - 1.9 Mio.$ | 1 Mio.$ - 1.9 Mio.$ |
| 2 Mio.$ - 4.9 Mio.$ | 2 Mio.$ - 4.9 Mio.$ | 2 Mio.$ - 4.9 Mio.$ |
| 5 Mio.$ - 9.9 Mio.$ | 5 Mio.$ - 9.9 Mio.$ | 5 Mio.$ - 9.9 Mio.$ |
| 10 Mio.$ - 19.9 Mio.$ | 10 Mio.$ - 19.9 Mio.$ | 10 Mio.$ - 19.9 Mio.$ |
| 20 Mio.$ - 49.9 Mio.$ | 20 Mio.$ - 49.9 Mio.$ | 20 Mio.$ - 49.9 Mio.$ |
| 50 Mio.$ - 99.9 Mio.$ | 50 Mio.$ - 99.9 Mio.$ | 50 Mio.$ - 99.9 Mio.$ |
| 100 Mio.$ + | 100 Mio.$ + | 100 Mio.$ + |
| Weniger als 7.4% |
| 7.5-9.9% |
| 10-12.4% |
| 12.5-14.9% |
| 15-17.7% |
| 17.5-19.9% |
| Mehr als 20% |
| 50%+ Zunahme |
| 30-49% Zunahme |
| 10-29% Zunahme |
| 1-9% Zunahme |
| Keine Veränderung |
| 1-9% Abnahme |
| 10-29% Abnahme |
| 30-49% Abnahme |
| 50%+ Abnahme |